MEMBEKAL DAN MEMASANG KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) BAGI PROGRAM BANDAR SELAMAT DI BAWAH PERUNTUKAN KERAJAAN PERSEKUTUAN TAHUN 2022
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/10 | RM 98,397.00 |
| 2/10 | RM 314,211.00 |
| 3/10 | RM 231,090.00 |
| 4/10 | RM 783,900.00 |
| 5/10 | RM 231,336.00 |
| 6/10 | RM 378,000.00 |
| 7/10 | RM 269,655.00 |
| 8/10 | RM 930,000.00 |
| 9/10 | RM 191,607.03 |
| 10/10 | RM 1,609,650.00 |
