PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH GOMBAK, SELANGOR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 0.00 |
| 2/17 | RM 0.00 |
| 3/17 | RM 0.00 |
| 4/17 | RM 0.00 |
| 5/17 | RM 0.00 |
| 6/17 | RM 0.00 |
| 7/17 | RM 0.00 |
| 8/17 | RM 0.00 |
| 9/17 | RM 0.00 |
| 10/17 | RM 0.00 |
| 11/17 | RM 0.00 |
| 12/17 | RM 0.00 |
| 13/17 | RM 134,043.84 |
| 14/17 | RM 0.00 |
| 15/17 | RM 0.00 |
| 16/17 | RM 0.00 |
| 17/17 | RM 0.00 |
