MEMBEKAL, MENGHANTAR, DAN MENYUSUN BAHAN PEMULIH TANAH DAN FOLLAR SAYUR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 53,833.00 |
| 2/17 | RM 35,824.00 |
| 3/17 | RM 86,775.00 |
| 4/17 | RM 58,122.00 |
| 5/17 | RM 105,634.20 |
| 6/17 | RM 107,135.20 |
| 7/17 | RM 92,656.00 |
| 8/17 | RM 89,497.00 |
| 9/27 | RM 85,727.00 |
| 10/17 | RM 60,690.00 |
| 11/17 | RM 104,960.00 |
| 12/17 | RM 49,940.00 |
| 13/17 | RM 100,636.00 |
| 14/17 | RM 112,280.00 |
| 15/17 | RM 103,444.00 |
| 16/17 | RM 45,351.05 |
| 17/17 | RM 144,169.00 |
