MEMBEKAL, MENGUKUR, MENJAHIT DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK PEGAWAI DAN KAKITANGAN BAGI TAHUN 2023
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 141,900.00 |
| 2/17 | RM 135,450.00 |
| 3/17 | RM 116,100.00 |
| 4/17 | RM 0.00 |
| 5/17 | RM 0.00 |
| 6/17 | RM 148,350.00 |
| 7/17 | RM 127,452.00 |
| 8/17 | RM 115,971.00 |
| 9/17 | RM 101,910.00 |
| 10/17 | RM 0.00 |
| 11/17 | RM 129,000.00 |
| 12/17 | RM 139,965.00 |
| 13/17 | RM 131,580.00 |
| 14/17 | RM 97,395.00 |
| 15/17 | RM 100,620.00 |
| 16/17 | RM 0.00 |
| 17/17 | RM 0.00 |
