KERJA PENYELENGGARAAN KOLAM TAKUNGAN TAMAN SERI BATANG KALI PROJEK PEMBANGUNAN BP.1
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/15 | RM 51,000.00 |
| 2/15 | RM 49,000.00 |
| 3/15 | RM 49,800.00 |
| 4/15 | RM 50,400.00 |
| 5/15 | RM 53,850.00 |
| 6/15 | RM 40,030.00 |
| 7/15 | RM 40,045.00 |
| 9/15 | RM 40,010.00 |
| 10/15 | RM 40,000.00 |
| 11/15 | RM 40,035.00 |
| 12/15 | RM 40,005.00 |
| 13/15 | RM 40,020.00 |
| 14/15 | RM 40,025.00 |
| 15/15 | RM 40,040.00 |
