MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF PASAR AWAM SERENDAH HULU SELANGOR DI BAWAH PERUNTUKAN KPKT BP.1 TAHUN 2023.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/12 | RM 424,920.00 |
| 2/12 | RM 438,220.00 |
| 3/12 | RM 435,615.00 |
| 4/12 | RM 444,255.00 |
| 5/12 | RM 392,980.00 |
| 6/12 | RM 473,808.00 |
| 7/12 | RM 435,550.00 |
| 8/12 | RM 430,595.00 |
| 9/12 | RM 440,275.00 |
| 10/12 | RM 419,668.20 |
| 11/12 | RM 414,672.15 |
| 12/12 | RM 409,726.10 |
