MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN BAHAN BIO FERTILIZER UNTUK JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/10 | RM 154,807.00 |
| 2/10 | RM 159,757.00 |
| 3/10 | RM 73,615.70 |
| 4/10 | RM 157,195.00 |
| 5/10 | RM 147,312.00 |
| 6/10 | RM 151,490.00 |
| 7/10 | RM 161,125.00 |
| 8/10 | RM 161,002.00 |
| 9/10 | RM 72,007.00 |
| 10/10 | RM 69,165.80 |
