PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN MESIN DIGITAL FOTOSTAT BAGI KEGUNAAN JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR BAGI TAHUN 2023/2024
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/12 | RM 72,756.00 |
| 2/12 | RM 158,036.00 |
| 3/12 | RM 49,368.00 |
| 4/12 | RM 99,904.00 |
| 5/12 | RM 121,880.00 |
| 6/12 | RM 139,740.00 |
| 7/12 | RM 138,800.00 |
| 8/12 | RM 144,580.00 |
| 9/12 | RM 32,616.00 |
| 10/12 | RM 101,376.00 |
| 11/12 | RM 169,860.00 |
| 12/12 | RM 112,900.00 |
