KERJA-KERJA MENAIK TARAF, GELANGGANG SERBAGUNA DI PADANG AWAM KG. KOSKAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/18 | RM 172,420.00 |
| 2/18 | RM 167,845.00 |
| 3/18 | RM 119,020.00 |
| 4/18 | RM 174,420.00 |
| 5/18 | RM 82,331.00 |
| 6/18 | RM 96,481.00 |
| 7/18 | RM 76,481.00 |
| 8/18 | RM 139,504.00 |
| 9/18 | RM 80,490.00 |
| 10/18 | RM 86,831.00 |
| 11/18 | RM 168,257.50 |
| 12/18 | RM 164,298.50 |
| 13/18 | RM 162,319.00 |
| 14/18 | RM 92,039.00 |
| 15/18 | RM 84,581.00 |
| 16/18 | RM 165,525.00 |
| 17/18 | RM 111,840.00 |
| 18/18 | RM 139,454.00 |
