MENGOREK SG. LIAM DAN MENGUKUHKAN BENTENG, MUKIM HULU YAM,DAERAH HULU SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 199,372.00 |
| 2 | RM 197,272.00 |
| 3 | RM 181,995.00 |
| 4 | RM 180,224.50 |
| 5 | RM 176,624.50 |
| 6 | RM 193,654.00 |
| 7 | RM 179,995.00 |
| 8 | RM 188,504.25 |
| 9 | RM 187,690.40 |
| 10 | RM 185,963.60 |
| 11 | RM 188,999.70 |
| 12 | RM 193,029.00 |
| 13 | RM 182,961.80 |
| 14 | RM 186,539.50 |
| 15 | RM 193,580.80 |
| 16 | RM 190,494.00 |
| 17 | RM 198,477.00 |
| 18 | RM 180,270.00 |
| 19 | RM 179,670.00 |
