MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN BESI BAGI PROJEK PEMBINAAN FERTIGASI KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/15 | RM 157,257.40 |
| 2/15 | RM 162,746.40 |
| 3/15 | RM 151,560.00 |
| 4/15 | RM 725,223.00 |
| 5/15 | RM 178,024.00 |
| 6/15 | RM 156,417.00 |
| 7/15 | RM 157,029.00 |
| 8/15 | RM 163,455.00 |
| 9/15 | RM 161,955.50 |
| 10/15 | RM 159,159.00 |
| 11/15 | RM 156,368.00 |
| 12/15 | RM 149,947.00 |
| 13/15 | RM 164,041.50 |
| 14/15 | RM 143,973.00 |
| 15/15 | RM 220,432.00 |
