KERJA-KERJA PENGGANTIAN 1 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK C & E, PANGSAPURI ANGSANA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/10 | RM 443,795.00 |
| 2/10 | RM 400,000.00 |
| 3/10 | RM 525,000.00 |
| 4/10 | RM 374,850.00 |
| 5/10 | RM 405,000.00 |
| 6/10 | RM 449,500.00 |
| 7/10 | RM 437,000.00 |
| 8/10 | RM 434,394.00 |
| 9/10 | RM 428,000.00 |
| 10/10 | RM 409,500.00 |
