KERJA-KERJA PENGGANTIAN 1 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK G & H, PANGSAPURI ANGSANA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/9 | RM 438,000.00 |
| 2/9 | RM 400,000.00 |
| 3/9 | RM 405,000.00 |
| 4/9 | RM 434,394.00 |
| 5/9 | RM 374,850.00 |
| 6/9 | RM 435,000.00 |
| 7/9 | RM 409,500.00 |
| 8/9 | RM 445,510.00 |
| 9/9 | RM 525,000.00 |
