KERJA-KERJA MEMBINA HENTIAN BAS DI JALAN DAMAI INDAH 2, TAMAN DAMAI INDAH, CHERAS, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA, MP KAJANG
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 65,500.00 |
| 2/17 | RM 74,278.52 |
| 3/17 | RM 74,568.52 |
| 4/17 | RM 74,423.52 |
| 5/17 | RM 74,008.52 |
| 6/17 | RM 74,143.52 |
| 7/17 | RM 89,991.00 |
| 8/17 | RM 74,000.00 |
| 9/17 | RM 83,256.00 |
| 10/17 | RM 81,806.00 |
| 11/17 | RM 69,295.00 |
| 12/17 | RM 69,305.00 |
| 13/17 | RM 80,106.00 |
| 14/17 | RM 85,196.00 |
| 15/17 | RM 69,275.00 |
| 16/17 | RM 69,285.00 |
| 17/17 | RM 69,325.00 |
