PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN MESIN DIGITAL FOTOSTAT DI BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH (BSIS) TAHUN 2025/2026
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/16 | RM 390,168.00 |
| 1/16 | RM 454,128.00 |
| 2/16 | RM 451,200.00 |
| 3/16 | RM 439,944.00 |
| 4/16 | RM 448,680.00 |
| 5/16 | RM 440,568.00 |
| 6/16 | RM 380,016.00 |
| 7/16 | RM 441,792.00 |
| 8/16 | RM 559,128.00 |
| 9/16 | RM 426,528.00 |
| 10/16 | RM 451,080.00 |
| 11/16 | RM 667,416.00 |
| 12/16 | RM 443,280.00 |
| 13/16 | RM 408,816.00 |
| 14/16 | RM 444,000.00 |
| 15/16 | RM 422,184.00 |
