PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN MESIN DIGITAL FOTOSTAT DI INSPES SABAK BERNAM DAN INSPES CAWANGAN TENGAH, KG JAWA TAHUN 2025/2027
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/18 | RM 75,708.00 |
| 2/18 | RM 54,000.00 |
| 3/18 | RM 39,600.00 |
| 4/18 | RM 62,928.00 |
| 5/18 | RM 38,520.00 |
| 7/18 | RM 38,520.00 |
| 8/18 | RM 39,600.00 |
| 9/18 | RM 78,516.00 |
| 10/18 | RM 61,740.00 |
| 11/18 | RM 65,880.00 |
| 13/18 | RM 60,768.00 |
| 14/18 | RM 71,172.00 |
| 15/18 | RM 84,528.00 |
| 16/18 | RM 59,040.00 |
| 17/18 | RM 66,600.00 |
| 18/18 | RM 69,300.00 |
