PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN MESIN DIGITAL FOTOSTAT DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH (PAID) ZON UTARA TAHUN 2025/2027
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/13 | RM 184,788.00 |
| 2/13 | RM 166,860.00 |
| 3/13 | RM 159,300.00 |
| 4/13 | RM 126,468.00 |
| 5/13 | RM 151,200.00 |
| 6/13 | RM 182,736.00 |
| 7/13 | RM 183,600.00 |
| 8/13 | RM 198,288.00 |
| 9/13 | RM 147,636.00 |
| 10/13 | RM 153,360.00 |
| 11/13 | RM 156,600.00 |
| 12/13 | RM 166,536.00 |
| 13/13 | RM 152,280.00 |
