MEMBEKAL, MENGANALISA, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PERALATAN ICT DI JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 392,137.00 |
| 2 | RM 423,592.00 |
| 3 | RM 373,485.00 |
| 4 | RM 421,560.00 |
| 5 | RM 380,495.00 |
| 6 | RM 388,290.00 |
| 7 | RM 348,792.00 |
| 8 | RM 445,000.00 |
| 9 | RM 488,784.13 |
| 10 | RM 431,557.00 |
| 11 | RM 415,332.00 |
| 12 | RM 343,660.00 |
