MENGOREK SUNGAI BATANG KALI DAN MENGUKUHKAN BENTENG, MUKIM BATANG KALI, DAERAH HULU SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 184,300.00 |
| 2 | RM 187,235.00 |
| 3 | RM 188,530.00 |
| 4 | RM 186,220.00 |
| 5 | RM 184,287.00 |
| 6 | RM 185,905.00 |
| 7 | RM 184,930.00 |
| 8 | RM 187,988.00 |
| 9 | RM 189,575.00 |
| 10 | RM 186,985.00 |
| 11 | RM 201,362.50 |
| 12 | RM 205,587.50 |
| 13 | RM 190,187.50 |
| 14 | RM 180,190.00 |
| 15 | RM 209,562.50 |
| 16 | RM 210,250.00 |
| 17 | RM 163,915.00 |
| 18 | RM 185,000.00 |
