KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF PASAR AWAM BATANG KALI, BATANG KALI UNTUK MAJLIS PERBANDARAN HULU SELANGOR.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/18 | RM 266,450.00 |
| 2/18 | RM 256,550.00 |
| 3/18 | RM 250,250.00 |
| 4/18 | RM 284,550.00 |
| 5/18 | RM 298,350.00 |
| 6/18 | RM 301,600.00 |
| 7/18 | RM 292,100.00 |
| 8/18 | RM 295,100.00 |
| 9/18 | RM 299,150.00 |
| 10/18 | RM 304,850.00 |
| 11/18 | RM 293,500.00 |
| 12/18 | RM 296,250.00 |
| 13/18 | RM 316,410.00 |
| 14/18 | RM 297,387.90 |
| 15/18 | RM 305,430.00 |
| 16/18 | RM 290,200.00 |
| 17/18 | RM 304,950.00 |
| 18/18 | RM 295,315.00 |
