KERJA-KERJA PENGGANTIAN 1 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK C DAN E, PANGSAPURI ANGSANA.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 413,830.00 |
| 2/17 | RM 403,308.00 |
| 3/17 | RM 430,300.00 |
| 4/17 | RM 441,800.00 |
| 5/17 | RM 399,354.00 |
| 6/17 | RM 448,300.00 |
| 7/17 | RM 445,500.00 |
| 8/17 | RM 418,800.00 |
| 9/17 | RM 443,000.00 |
| 10/17 | RM 395,400.00 |
| 11/17 | RM 406,075.80 |
| 12/17 | RM 419,888.00 |
| 13/17 | RM 418,960.00 |
| 14/17 | RM 407,262.00 |
| 15/17 | RM 418,880.00 |
| 16/17 | RM 405,285.00 |
| 17/17 | RM 415,800.00 |
