MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABOT PEJABAT JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA, ARAS 2, BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 139,227.20 |
| 2 | RM 151,660.00 |
| 3 | RM 153,400.00 |
| 4 | RM 89,725.30 |
| 5 | RM 147,782.00 |
| 6 | RM 376,780.00 |
| 7 | RM 0.00 |
| 8 | RM 148,400.00 |
| 9 | RM 93,626.40 |
| 10 | RM 115,000.00 |
| 11 | RM 137,410.40 |
| 12 | RM 168,730.00 |
| 13 | RM 105,870.00 |
| 14 | RM 210,237.00 |
| 15 | RM 125,020.00 |
| 16 | RM 139,980.00 |
| 17 | RM 0.00 |
| 18 | RM 109,850.00 |
