MENGECAT SEMULA DEWAN ORANG RAMAI KG BUKIT BELIMBING MUKIM PERMATANG, DAERAH KUALA SELANGOR.
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 39,903.00 |
| 2 | RM 50,374.16 |
| 3 | RM 59,829.60 |
| 4 | RM 54,196.64 |
| 5 | RM 45,747.20 |
| 6 | RM 34,585.01 |
| 7 | RM 0.00 |
| 8 | RM 35,654.69 |
| 9 | RM 0.00 |
| 10 | RM 33,500.00 |
| 11 | RM 0.00 |
| 12 | RM 46,381.58 |
| 13 | RM 44,411.28 |
| 14 | RM 42,851.28 |
| 15 | RM 23,407.67 |
| 16 | RM 39,330.76 |
| 17 | RM 33,667.22 |
| 18 | RM 34,090.26 |
| 19 | RM 0.00 |
| 20 | RM 45,275.80 |
| 21 | RM 0.00 |
| 22 | RM 43,870.72 |
| 23 | RM 41,061.30 |
| 24 | RM 35,464.66 |
| 25 | RM 30,714.68 |
