CADANGAN MENGUBAHSUAI DAN MENAIKTARAF SETOR BARANG SITAAN KEPADA BILIK PERSALINAN JABATAN PENGUATKUASA, ARAS BESMEN, BANGUNAN IBUPEJABAT MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA.
| Pegawai Bertanggungjawab | |
|---|---|
| Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid |
| E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my |
| No. Tel | 03-80264382 |
| Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
| Tarikh | Tajuk | |
|---|---|---|
| Tiada makluman / ralat | ||
Maklumat Sebut Harga
| Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
|---|---|
| No. Sebut Harga | MBSJ.KUB.400-5/7/1113 |
| Tarikh Iklan | 18 Aug 2025 - 2 Sep 2025 |
| Tarikh Jual | 18 Aug 2025 - 2 Sep 2025 |
| Tarikh Tutup | 2 Sep 2025 |
| Masa Tutup | 12:00 PM |
| Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
| Kebenaran Khas | |
| Syarikat Bumiputera Sahaja | |
| Syarikat Dibawah Daerah Sahaja | SELURUH SELANGOR |
| Harga Dokumen | RM 150.00 |
Syarat Sebut Harga
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran (SPP) dan Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan, Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi menyertai kerja berikut
Dokumen Meja Terkawal boleh dirujuk di laman sesawang Tender Online Selangor 2.0 http://tender.selangor.my.
Dokumen tender/sebut harga hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.
Kod-Kod Bidang
| Gred CIDB |
|
|---|---|
| Bidang Pengkhususan CIDB |
B04 KERJA AM BANGUNAN DAN B07 HIASAN DALAMAN |
Dokumen Meja Terkawal
| Nama | Saiz | Jenis | |
|---|---|---|---|
| 1. DOKUMEN SEBUT HARGA RENOVATE JBTN PENGUATKUASA | 862.08 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 1. DOKUMEN SEBUT HARGA RENOVATE JBTN PENGUATKUASA | 862.08 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 10. MAKLUMAT PETENDER CIDB PIND 2 | 638.45 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 10. MAKLUMAT PETENDER CIDB PIND 2 | 638.45 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 2. AKP.CIDB.SH.BQ.PIND.02-2025-13.8.2025 | 658.92 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 2. AKP.CIDB.SH.BQ.PIND.02-2025-13.8.2025 | 651.98 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 3.PREAMBLES | 17.68 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 3.PREAMBLES | 17.68 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 4. SUMMARY RENOVATE JBTN PENGUATKUASA | 270.53 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 4. SUMMARY RENOVATE JBTN PENGUATKUASA | 270.53 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 5. SENARAI KUANTITI RENOVATE JBTN PENGUATKUASA | 483.88 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 5. SENARAI KUANTITI RENOVATE JBTN PENGUATKUASA | 483.88 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 6. Pelan Elektrik M&E (1) | 345.92 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 6. Pelan Elektrik M&E (1) | 345.92 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 7. Pelan Lantai & Dinding (1) | 414.12 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 7. Pelan Lantai & Dinding (1) | 414.12 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 8. Pelan Perabot (1) | 381.93 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 8. Pelan Perabot (1) | 381.93 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 9. Pelan Siling & Lampu (1) | 692.71 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 9. Pelan Siling & Lampu (1) | 692.71 kB | application/pdf | Muat Turun |
