PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN, BARANGAN FABRIK DAN PERKHIDMATAN LAIN YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS PERTANIAN DAERAH HULU SELANGOR BAGI TEMPOH DUA TAHUN (24 BULAN)
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/10 | RM 285,504.80 |
| 2/10 | RM 297,952.80 |
| 3/10 | RM 308,306.56 |
| 4/10 | RM 263,057.00 |
| 5/10 | RM 264,124.80 |
| 6/10 | RM 261,211.00 |
| 7/10 | RM 259,155.00 |
| 8/10 | RM 260,153.40 |
| 9/10 | RM 218,426.00 |
| 10/10 | RM 262,558.00 |
