CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TIANG OVERHEAD LAMPU ISYARAT LENGKAP DENGAN AKSESORI DI PERSIARAN JENGKA (NO.ID:J5) BAGI TAHUN 2026 MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN.
| Pegawai Bertanggungjawab | |
|---|---|
| Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid |
| E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my |
| No. Tel | 03-80264382 |
| Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
| Tarikh | Tajuk | |
|---|---|---|
| Tiada makluman / ralat | ||
Maklumat Sebut Harga
| Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
|---|---|
| No. Sebut Harga | MBSJ.KUB.400-5/7/1138 |
| Tarikh Iklan | 19 Feb 2026 - 4 Mar 2026 |
| Tarikh Jual | 19 Feb 2026 - 4 Mar 2026 |
| Tarikh Tutup | 4 Mar 2026 |
| Masa Tutup | 12:00 PM |
| Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
| Kebenaran Khas | |
| Syarikat Negeri | SELURUH MALAYSIA |
| Harga Dokumen | RM 50.00 |
Syarat Sebut Harga
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran (SPP) dan Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan, Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi menyertai kerja berikut
Dokumen Meja Terkawal boleh dirujuk di laman sesawang Tender Online Selangor 2.0 http://tender.selangor.my.
Dokumen tender/sebut harga hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.
Kod-Kod Bidang
| Gred CIDB |
|
|---|---|
| Bidang Pengkhususan CIDB |
E04 PEMASANGAN VOLTAN RENDAH DAN E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL DAN E16 PEMASANGAN DAN PENYENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU ISYARAT |
Dokumen Meja Terkawal
| Nama | Saiz | Jenis | |
|---|---|---|---|
| 1. DOKUMEN SEBUT HARGA TRAFFIC LITE PERSIARAN JENGKA - G1 - 1138 | 869.63 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 2. AKP.CIDB.SH.BQ.PIND.03-2025-25.9.2025 | 654.83 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 3.LAMPIRAN KEPADA AKP | 3.64 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 4.PREAMBLES | 624.69 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 5. RINGKASAN | 268.77 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 6.PRELIM | 190.26 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 7. SENARAI KUANTITI | 302.43 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 8. Papan Tanda Projek (Rekabentuk1)Madani-Yg Dipakai | 266.67 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 9. MAKLUMAT PETENDER CIDB PIND 2 | 638.45 kB | application/pdf | Muat Turun |
