KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LENTERA LAMPU JALAN JENIS LED DI KAWASAN PERUMAHAN PUTRA PERMAI 10/1, PUTRA PERMAI 10/2, PUTRA PERMAI 10/3 DAN PUTRA PERMAI 10/4, PUTRA HEIGHTS BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG 11 BAGI TAHUN 2026 UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN
| Pegawai Bertanggungjawab | |
|---|---|
| Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid |
| E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my |
| No. Tel | 03-80264382 |
| Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
| Tarikh | Tajuk | |
|---|---|---|
| Tiada makluman / ralat | ||
Maklumat Sebut Harga
| Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
|---|---|
| No. Sebut Harga | MBSJ.KUB.400-5/7/1135 |
| Tarikh Iklan | 23 Feb 2026 - 9 Mar 2026 |
| Tarikh Jual | 23 Feb 2026 - 9 Mar 2026 |
| Tarikh Tutup | 9 Mar 2026 |
| Masa Tutup | 12:00 PM |
| Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
| Kebenaran Khas | |
| Syarikat Negeri | SELURUH MALAYSIA |
| Harga Dokumen | RM 200.00 |
Syarat Sebut Harga
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran (SPP) dan Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi menyertai kerja berikut
Dokumen Meja Tawaran boleh dirujuk di Kaunter Informasi Aras 1, MBSJ, Persiaran Perpaduan USJ 5, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Dokumen tender/sebut harga hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.
Kod-Kod Bidang
| Gred CIDB |
|
|---|---|
| Bidang Pengkhususan CIDB |
E04 PEMASANGAN VOLTAN RENDAH DAN E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL DAN E16 PEMASANGAN DAN PENYENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU ISYARAT |
Dokumen Meja Terkawal
| Nama | Saiz | Jenis | |
|---|---|---|---|
| 1. DOKUMEN SEBUT HARGA | 939.25 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 2. AKP.CIDB.SH.BQ.PIND.03-2025-25.9.2025 | 721.56 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 2.1. LAMPIRAN KEPADA AKP | 3.64 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 3. PREAMBLES KERJA ELEKTRIK | 598.28 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 4. RINGKASAN SH | 381.26 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 5.SENARAIKUANTITI AWALAN | 180.29 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 6. SENARAI KUANTITI | 324.83 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 8. MAKLUMAT PETENDER CIDB PIND 2 | 415.38 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 9. PELAN LOKASI | 3.75 MB | application/pdf | Muat Turun |
