MEMASANG LANTERA LAMPU JALAN JENIS LED DI KAWASAN PERUMAHAN PUTRA MAHKOTA 7/2 DAN PUTRA MAHKOTA 7/3, PUTRA HEIGHTS, MB SUBANG JAYA
| Pegawai Bertanggungjawab 1 | Pegawai Bertanggungjawab 2 | ||
|---|---|---|---|
| Nama | Ahmad Azri Bin Abdul Hamid | Nama | Mohd Nor Affandi Isa |
| E-mel | ahmad.azri@mbsj.gov.my | E-mel | affandi.isa@mbsj.gov.my |
| No. Tel | 03-80264382 | No. Tel | 03-80264395 |
| Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN | Jabatan | KONTRAK DAN UKUR BAHAN |
| Tarikh | Tajuk | |
|---|---|---|
| Tiada makluman / ralat | ||
Maklumat Sebut Harga
| Petender | Majlis Bandaraya Subang Jaya |
|---|---|
| No. Sebut Harga | MBSJ.KUB.400-5/7/1157 |
| Tarikh Iklan | 3 Mar 2026 - 10 Mar 2026 |
| Tarikh Jual | 3 Mar 2026 - 10 Mar 2026 |
| Tarikh Tutup | 10 Mar 2026 |
| Masa Tutup | 12:00 PM |
| Tempat Hantar | Jabatan Kontrak dan Ukur Bahan, Aras 3, Majlis Bandaraya Subang Jaya (Sebelum jam 12:00 tengah hari) |
| Kebenaran Khas | |
| Syarikat Negeri | SELURUH MALAYSIA |
| Harga Dokumen | RM 150.00 |
Syarat Sebut Harga
Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perakuan Pendaftaran (SPP) dan Sijil Perolehan Kerajaan (SPKK) dari Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred, kategori dan pengkhususan berkaitan, Sijil Taraf Bumiputera (STB) dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK), serta berdaftar dengan Unit Perancang Ekonomi Selangor (UPEN) dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi menyertai kerja berikut
Dokumen Meja Terkawal boleh dirujuk di laman sesawang Tender Online Selangor 2.0 http://tender.selangor.my.
Dokumen tender/sebut harga hanya boleh diperolehi secara dalam talian melalui laman sesawang di http://tender.selangor.my. Petender juga adalah diminta untuk mengemaskini maklumat-maklumat syarikat di dalam laman sesawang tersebut.
Kod-Kod Bidang
| Gred CIDB |
|
|---|---|
| Bidang Pengkhususan CIDB |
E04 PEMASANGAN VOLTAN RENDAH DAN E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL DAN E16 PEMASANGAN DAN PENYENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU ISYARAT |
Dokumen Meja Terkawal
| Nama | Saiz | Jenis | |
|---|---|---|---|
| 1. DOKUMEN SH LAMPU LED KWSN PUTRA MAHKOTA - LATEST | 935.86 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 10. BORANG M1-SKYLIFT | 475.53 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 11-GAMBAR DAN PELAN LOKASI | 635.07 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 12)GAMBAR DAN PELAN LOKASI | 632.64 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 2. AKP.CIDB.SH.BQ.PIND.03-2025-25.9.2025 (1) | 715.49 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 3.LAMPIRAN KEPADA AKP | 3.64 MB | application/pdf | Muat Turun |
| 4.RINGKASAN-LAMPU LED PERUMAHAN PUTRA MAHKOTA | 173.81 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 5) PRELIM LAMPU LED PERUMAHAN PUTRA MAHKOTA | 13.21 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 6) KERJA SET LAMPU LED PERUMAHAN PUTRA MAHKOTA | 214.82 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 7)KERJA AKHIRAN | 8.28 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 8.PREAMBLES KERJA ELEKTRIK | 586.26 kB | application/pdf | Muat Turun |
| 9. MAKLUMAT PETENDER CIDB PIND 2 | 574.17 kB | application/pdf | Muat Turun |
