MENAIK TARAF PASAR AWAM BANGI LAMA, KAJANG, MP KAJANG
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/20 | RM 745,645.00 |
| 2/20 | RM 680,000.00 |
| 3/20 | RM 688,000.00 |
| 4/20 | RM 680,732.00 |
| 5/20 | RM 780,780.00 |
| 6/20 | RM 782,350.00 |
| 7/20 | RM 784,700.00 |
| 8/20 | RM 786,310.00 |
| 9/20 | RM 687,285.00 |
| 10/20 | RM 686,577.00 |
| 11/20 | RM 680,732.00 |
| 12/20 | RM 688,013.00 |
| 14/20 | RM 682,189.00 |
| 15/20 | RM 684,373.00 |
| 16/20 | RM 682,917.00 |
| 17/20 | RM 685,829.00 |
| 18/20 | RM 688,741.00 |
| 19/20 | RM 683,645.00 |
| 20/20 | RM 685,101.00 |
