KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN PENGHAWA DINGIN CHILLER WATER SYSTEM UNTUK BANGUNAN IBU PEJABAT MPSJ BAGI TAHUN 2012
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM -20.00 |
| 2 | RM -20.00 |
| 3 | RM -10.00 |
| 4 | RM -25.00 |
| 5 | RM -20.00 |
| 6 | RM -20.00 |
| 7 | RM -25.00 |
| 8 | RM -15.00 |
| 9 | RM -18.00 |
| 10 | RM -20.00 |
| 11 | RM -20.00 |
| 12 | RM -18.00 |
| 13 | RM -19.00 |
| 14 | RM -20.00 |
| 15 | RM -20.00 |
| 16 | RM -20.00 |
| 17 | RM -20.00 |
| 18 | RM -20.00 |
| 19 | RM -20.00 |
| 20 | RM -20.00 |
| 21 | RM -20.00 |
| 22 | RM -20.00 |
| 23 | RM -20.00 |
| 24 | RM -15.00 |
| 25 | RM 0.00 |
| 26 | RM 0.00 |
