PERKHIDMATAN MEMBEKAL PERABOT BAGI KEGUNAAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA NEGERI SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 0.00 |
| 2 | RM 0.00 |
| 3 | RM 484,671.00 |
| 4 | RM 0.00 |
| 5 | RM 0.00 |
| 6 | RM 0.00 |
| 7 | RM 496,567.00 |
| 8 | RM 497,800.00 |
| 9 | RM 488,881.26 |
| 10 | RM 802,415.00 |
| 11 | RM 842,417.94 |
| 12 | RM 406,517.00 |
