PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PUSAT SUMBER PENDIDIKAN JAIS/MITS KLANG DAN SRA KG.JAWA, KLANG
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1 | RM 100,137.60 |
| 2 | RM 112,435.00 |
| 3 | RM 0.00 |
| 4 | RM 122,976.00 |
| 5 | RM 102,421.44 |
| 6 | RM 93,110.40 |
| 7 | RM 89,385.98 |
| 8 | RM 81,388.80 |
| 9 | RM 0.00 |
| 10 | RM 0.00 |
| 11 | RM 108,921.60 |
| 12 | RM 109,800.00 |
| 13 | RM 0.00 |
| 14 | RM 121,043.52 |
| 15 | RM 117,732.48 |
| 16 | RM 122,976.00 |
| 17 | RM 102,421.44 |
