PWNSEL/DS01/2016
SEBUT HARGA PEROLEHAN DAN KERJA-KERJA PEMBEKALAN TONER PENCETAK UNTUK PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 215,440.00 |
| 2/17 | RM 227,680.00 |
| 3/17 | RM 165,604.00 |
| 4/17 | RM 158,929.60 |
| 5/17 | RM 160,445.10 |
| 6/17 | RM 232,247.00 |
| 7/17 | RM 224,470.00 |
| 8/17 | RM 207,756.50 |
| 9/17 | RM 153,578.60 |
| 10/17 | RM 176,446.00 |
| 11/17 | RM 188,389.10 |
| 12/17 | RM 142,692.00 |
| 13/17 | RM 194,127.66 |
| 14/17 | RM 207,760.00 |
| 15/17 | RM 182,241.00 |
| 16/17 | RM 226,060.00 |
| 17/17 | RM 162,367.00 |
