MEMBEKAL PERABOT, KELENGKAPAN PEJABAT DAN LAIN-LAIN KELENGKAPAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN KAJANG BIL 1/2022
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/17 | RM 224,851.00 |
| 2/17 | RM 254,933.00 |
| 3/17 | RM 224,208.00 |
| 4/17 | RM 296,909.30 |
| 5/17 | RM 229,471.00 |
| 6/17 | RM 270,000.00 |
| 7/17 | RM 196,759.00 |
| 8/17 | RM 189,458.00 |
| 9/17 | RM 226,795.00 |
| 10/17 | RM 279,885.00 |
| 11/17 | RM 0.00 |
| 12/17 | RM 330,000.00 |
| 13/17 | RM 198,364.00 |
| 14/17 | RM 295,503.50 |
| 15/17 | RM 214,500.00 |
| 16/17 | RM 213,500.00 |
| 17/17 | RM 209,500.00 |
