PELUPUSAN KENDERAAN MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA BIL.1/2021 BAGI KENDERAAN FORD RANGER BERNOMBOR PENDAFTARAN – BGK 4126
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/19 | RM 0.00 |
| 2/19 | RM 0.00 |
| 3/19 | RM 0.00 |
| 4/19 | RM 0.00 |
| 5/19 | RM 0.00 |
| 6/19 | RM 0.00 |
| 7/19 | RM 0.00 |
| 8/19 | RM 0.00 |
| 9/19 | RM 0.00 |
| 10/19 | RM 0.00 |
| 11/19 | RM 0.00 |
| 12/19 | RM 3,300.00 |
| 13/19 | RM 0.00 |
| 14/19 | RM 0.00 |
| 15/19 | RM 0.00 |
| 16/19 | RM 0.00 |
| 17/19 | RM 0.00 |
| 18/19 | RM 0.00 |
| 19/19 | RM 7,500.00 |
