MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA PROJEK PEMBANGUNAN NEGERI TAHUN 2022 PEJABAT PERTANIAN DAERAH HULU LANGAT
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/13 | RM 18,860.00 |
| 2/13 | RM 23,500.00 |
| 3/13 | RM 20,520.00 |
| 4/13 | RM 28,500.00 |
| 5/13 | RM 23,300.00 |
| 6/13 | RM 23,300.00 |
| 7/13 | RM 24,300.00 |
| 8/13 | RM 24,100.00 |
| 9/13 | RM 24,140.00 |
| 10/13 | RM 23,890.00 |
| 11/13 | RM 23,160.00 |
| 12/13 | RM 19,520.00 |
| 13/13 | RM 18,464.00 |
