PERKHIDMATAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN MESIN DIGITAL FOTOSTAT BAGI KEGUNAAN JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR BAGI TAHUN 2023/2024
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/7 | RM 60,552.00 |
| 2/7 | RM 129,528.00 |
| 3/7 | RM 56,520.00 |
| 4/7 | RM 36,720.00 |
| 5/7 | RM 94,824.00 |
| 6/7 | RM 55,800.00 |
| 7/7 | RM 136,044.00 |
