PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH BANGUNAN, BARANGAN FABRIK DAN PERKHIDMATAN LAIN YANG BERKAITAN DI KOMPLEKS PERTANIAN DAERAH HULU SELANGOR
| Label Syarikat | Harga |
|---|---|
| 1/9 | RM 120,145.45 |
| 2/9 | RM 121,057.45 |
| 3/9 | RM 120,745.45 |
| 4/9 | RM 120,019.45 |
| 5/9 | RM 119,836.45 |
| 6/9 | RM 120,589.45 |
| 6/9 | RM 120,589.45 |
| 8/9 | RM 112,073.35 |
| 9/9 | RM 133,770.80 |
